Tube yoke,welded yoke
These are the tube yoke,also called welded yoke for automotive application,we make as forging,usually the material is 45# steel (SAE1045) with heat treatment,the hardness is high.
Also there are many items of flange yoke,end yoke,spline shaft,spline bush,slip yoke and companion flange that we can make,you can check here to have a view. Also there are many photos with details on our Facebook page.
MODEL | Figure | Universal Joint Fitting | Tube Fitting "B" | Height | Dia.Giro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR Driveline | DANA | U-joint | Diameter | Length | Tube | Diameter | "A" | "F" | |
MR-GR1030 | 2-28-357 | 1 | CR1001 | 27 | 81,7 | 50,8x2,10 | 46.9 | 43 | 88.1 |
MR-GR1031 | 2-28-1697 | 1 | CR1003 | 27 | 92 | 76.2x2.10 | 72.3 | 41 | 98.6 |
MR-GR1032 | 3-28-97 | 1 | CR1004 | 30.1 | 106.2 | 76.2x2.10 | 72.3 | 54 | 112.8 |
MR-GR1033 | 3-28-537 | 1 | CR1005 | 34.9 | 106.2 | 88.9x2.10 | 85 | 51 | 112.8 |
MR-GR1034 | 2-28-437 | 1 | CR1001 | 27 | 81.7 | 76.2x2.10 | 72.3 | 40 | 88.1 |
MR-GR1035 | 4-28-307 | 1 | CR1006 | 34.9 | 126.1 | 88.9x2.40 | 84.4 | 55 | 133.4 |
MR-GR1036 | 5-28-327 | 2 | CR1007 | 47.6 | 134.9 | 101.6x3.40 | 95 | 76 | 135 |
MR-GR1037 | 3-28-557 | 1 | CR1004 | 30.1 | 106.2 | 88.9x2.10 | 85 | 55 | 112.8 |
MR-GR1038 | 90-28-27 | 1 | CR1017 | 41.2 | 126 | 101.6x3.40 | 95 | 76 | 136.7 |
MR-GR1039 | 2-28-327 | 1 | CR1001 | 27 | 81.7 | 76.2x1.65 | 73.2 | 43 | 88.1 |
MR-GR1040 | 3-28-457 | 1 | CR1004 | 30.1 | 106.2 | 101.6x2.1 | 97.6 | 47.6 | 112.8 |
MR-GR1041 | 6,5-28-127 | 2 | CR1008 | 49.2 | 191.8 | 114.3x6.5 | 101.7 | 86 | 191.8 |
MR-GR1042 | 6-28-407 | 2 | CR1015 | 49.2 | 154.7 | 116.5x4.3 | 107.8 | 104.5 | 164.3 |
MR-GR1043 | 250-28-17 | 1 | CR1013 | 60 | 163 | 132.0x6.00 | 120.6 | 124 | 143.2 |
MR-GR1210 | 2-28-827 | 1 | CR1018 | 27 | 61.9 | 50.8x1.65 | 47.8 | 38 | 68.3 |
MR-GR1337 | 26-118 | 3 | CR1301 | 38 | 57 | 70.0x3.00 | 64 | 68 | 98 |
MR-GR1338 | 3203 | 3 | CR1301 | 38 | 57 | 70.0x3.00 | 64 | 78 | 98 |
MR-GR1339 | 26-227 | 1 | CR1302 | 45 | 120.3 | 90.0x4.00 | 82 | 99.5 | 130 |
MR-GR1340 | 3208 | 1 | CR1304 | 48 | 125.6 | 95.0x6.25 | 82.5 | 101 | 133.4 |
MR-GR1430 | 26-135 | 1 | CR1401 | 44 | 149 | 88.9x4.00 | 81 | 76 | 159 |
MR-GR1431 | 26-163 | 1 | CR1009 | 50 | 164 | 95.0x5.00 | 85.4 | 85 | 177 |
MR-GR1432 | 26-245 | 1 | CR1010 | 48 | 160.9 | 95.0x2.40 | 90.1 | 95.5 | 170.9 |
MR-GR1434 | - | 1 | CR1402 | 57 | 162.9 | 107.8x5.0 | 97.7 | 90 | 173 |
MR-GR1435 | 43066 | 1 | CR1403 | 65 | 189.7 | 118.0x7.3 | 103.3 | 127.5 | 201.5 |
MR-GR1540 | 6201 | 1 | CR1501 | 30.1 | 92 | 60.0x3.00 | 54 | 54 | 97.7 |
MR-GR1930 | 2-28-367 | 1 | CR1001 | 27 | 81.7 | 63.5x2.10 | 59.5 | 47 | 88.1 |
MR-GR1931 | 4-28-637 | 1 | CR1006 | 34.9 | 126.1 | 88.9x4.00 | 81.5 | 55 | 133.4 |
MR-GR1939 | - | 2 | CR1015 | 49.2 | 154.7 | 104.0x4.50 | 95 | 77 | 164.3 |
MR-GR1940 | 6,5-28-117 | 2 | CR1008 | 49.2 | 191.8 | 114.3x3.4 | 107.8 | 86 | 191.8 |
MR-GR1941 | 2-28-1707 | 1 | CR1003 | 27 | 92 | 64.0x2.10 | 59.5 | 44 | 98.6 |
MR-GR1942 | 2-28-307 | 1 | CR1001 | 27 | 81.7 | 70.6x1.90 | 66.7 | 43 | 88.1 |
MR-GR1944 | 3-28-507 | 1 | CR1005 | 34.9 | 106.2 | 102.5x2.40 | 97.6 | 52 | 112.8 |
MR-GR1945 | 2-28-427 | 1 | CR1001 | 27 | 81.7 | 88.5x1.90 | 84.9 | 43 | 88.1 |
MR-GR1946 | 6-28-467 | 2 | CR1015 | 49.2 | 154.7 | 104.0x4.50 | 95 | 94 | 164.3 |
MR-GR1948 | 26-272 | 1 | CR1018 | 27 | 61.9 | 50.8x2.4 | 46.3 | 38 | 68.3 |
MR-GR1950 | 2-28-97 | 1 | CR1004 | 30.1 | 106.2 | 77.0x2.40 | 72.3 | 54 | 112.8 |
Reviews
There are no reviews yet.